2023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(1,2,3,4,5,6,7标段)中标候选人公示
(招标编号:E14020000G3000609001)
公示开始时间: 2023-09-22 19:00
公示结束时间: 2023-09-25 19:00
本2023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设(招标项目编号: E14020000G3000609001 ),经评标委员会评审,确定 0012023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(一标段) 、 0022023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(二标段) 、 0032023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(三标段) 、 0042023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(四标段) 、 0052023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(五标段) 、 0062023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(六标段) 、 0072023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(七标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0012023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(一标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 3090996.89 | 合格,见招标文件第六章“技术标准和要求” | 365 |
2 | 河南大河水利工程有限公司 | 3090167.75 | 合格 ,见第六章“技术标准和要求 ” | 365 |
3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 3092062.32 | 合格,见第六章“技术标准和要求” | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 王品超 | 冀213191912756 |
2 | 河南大河水利工程有限公司 | 董方 | 豫241151580017 |
3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 于金凤 | 豫241212293109 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 响应 |
2 | 河南大河水利工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 响应 |
0022023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(二标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 5053454.96 | 合格 | 365 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 5057831.77 | 合格 | 365 |
3 | 山西昊宇建安工程有限公司 | 5056817.55 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 常少海 | 晋2142022202372178 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 王佳宁 | 晋2142021202263756 |
3 | 山西昊宇建安工程有限公司 | 徐瑞芳 | 晋2142015201743981 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 响应 |
2 | 吉锐建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 山西昊宇建安工程有限公司 | 响应 |
0032023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(三标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西军辉信达建设有限公司 | 4424281.62 | 合格 | 365 |
2 | 山西国玖建筑工程有限公司 | 4426944.98 | 合格 | 365 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 4408968.38 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西军辉信达建设有限公司 | 李云鹏 | 二级建造师140000121103146;二级建造师140000130801122 |
2 | 山西国玖建筑工程有限公司 | 崔琳 | 晋2142017201847852 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 张杰 | 豫241202198661 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西军辉信达建设有限公司 | 响应 |
2 | 山西国玖建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 响应 |
0042023年云冈区西韩岭乡等两乡镇高标准农田建设项目(四标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同瑞亿电力工程有限公司 | 1781520.68 | 合格 | 365 |
2 | 山西东科盛景电力设备安装有限公司 | 1779415.98 | 合格 | 365 |
3 |