(招标编号:E1407000827002939001)
公示开始时间:2023-09-18公示结束时间:2023-09-21
本 榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目(招标项目编号:E1407000827002939001),经评标委员会评审,确定002榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目施工二标段,003榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目施工三标段,001榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目施工一标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
002榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目施工二标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 晋中市九江通建筑有限公司 | 143.869589万元 | 合格 | 365 |
2 | 山西磐宏建设工程有限公司 | 143.785358万元 | 合格 | 365 |
3 | 国铭建设有限公司 | 144.000426万元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 晋中市九江通建筑有限公司 | 郭永根 | 晋2142007200803840 |
2 | 山西磐宏建设工程有限公司 | 付晶淼 | 晋2142017201848437 |
3 | 国铭建设有限公司 | 王飞 | 晋2142020202157176 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 晋中市九江通建筑有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西磐宏建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 国铭建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
003榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目施工三标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 浩宸建设科技有限公司 | 191.977570万元 | 合格 | 365 |
2 | 晋中市鸿远住宅建设有限公司 | 191.939809万元 | 合格 | 365 |
3 | 山西恒驰建设有限公司 | 191.951552万元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 浩宸建设科技有限公司 | 王忠丽 | 晋2142015201641060 |
2 | 晋中市鸿远住宅建设有限公司 | 王萌 | 00751626 |
3 | 山西恒驰建设有限公司 | 秦小婷 | 晋2142021202261123 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 浩宸建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 晋中市鸿远住宅建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西恒驰建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
001榆社县2023年高标准农田建设(改造提升)项目施工一标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 331.423974万元 | 合格 | 365 |
2 | 楷龙建设有限公司 | 330.899103万元 | 合格 | 365 |
3 | 山西国潞建设工程有限公司 | 331.780981万元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 孙晶 | 晋2142012201433267 |
2 | 楷龙建设有限公司 | 李萌 | 晋2142010201109555 |
3 | 山西国潞建设工程有限公司 | 贾珍珍 | 晋2142021202261082 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 楷龙建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西国潞建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西恒泽工程项目管理有限公司
三、其他公示内容
同时在《山西省招标投标公共服务平台》(山西招投标网)、《晋中市公共资源交易平台》上发布
四、监督部门
晋中市农业农村局
五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)