(招标编号:E1407000827002921001)
公示开始时间:2023-09-15公示结束时间:2023-09-18
本 山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(招标项目编号:E1407000827002921001),经评标委员会评审,确定006山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(六标段),007山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(七标段),015山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十五标段),016山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十六标段),019山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十九标段),026山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十六标段),029山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十九标段),001山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(一标段),009山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(九标段),012山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十二标段),017山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十七标段),023山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十三标段),027山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十七标段),028山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十八标段),003山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(三标段),021山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十一标段),025山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十五标段),002山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二标段),008山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(八标段),013山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十三标段),014山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十四标段),018山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十八标段),004山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(四标段),005山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(五标段),010山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十标段),022山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十二标段),024山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十四标段),011山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十一标段),020山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十标段)的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
006山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(六标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县江荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 19.003000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 19.034000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺鸿御建筑工程有限公司 | 19.065000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县江荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 游艳平 | 4013600 |
2 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 李飞 | 2404494 |
3 | 和顺鸿御建筑工程有限公司 | 郝爱萍 | |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县江荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺鸿御建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
007山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(七标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.757000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.814800万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县园桐旺扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.944000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 郭丽 | 2404493 |
2 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 武艳丽 | 2014000902920059 |
3 | 和顺县园桐旺扶贫攻坚造林专业合作社 | 张粉仙 | 4019012 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县园桐旺扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
015山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十五标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 21.455000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县地润扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.350000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.385000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 李玉 | 082320123 |
2 | 和顺县地润扶贫攻坚造林专业合作社 | 王永爱 | 102832637 |
3 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 高洁 | 1814000902920018 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县地润扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
016山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十六标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.507500万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 21.455000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县长鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.402500万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 刘琼 | 2405587 |
2 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 李玉 | 082320123 |
3 | 和顺县长鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 宋爱青 | 2014000902920058 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县长鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
019山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十九标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县绿优优扶贫攻坚造林专业合作社 | 18.972000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 18.972000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 18.941000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县绿优优扶贫攻坚造林专业合作社 | 李晶 | 080031795 |
2 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 李永红 | 3105072 |
3 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 韩艾明 | 080030852 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县绿优优扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
026山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十六标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县跨越建筑工程有限责任公司 | 20.328000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县绿源昌顺扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.311500万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县林海扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.179500万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县跨越建筑工程有限责任公司 | 贾贵生 | |
2 | 和顺县绿源昌顺扶贫攻坚造林专业合作社 | 侯艳 | |
3 | 和顺县林海扶贫攻坚造林专业合作社 | 张曙伟 | 080030918 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县跨越建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县绿源昌顺扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县林海扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
029山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十九标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.644000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.607000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县国翠扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.760000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 李永红 | 3105072 |
2 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 高洁 | 1814000902920018 |
3 | 和顺县国翠扶贫攻坚造林专业合作社 | 师晓忠 | cz202026383 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县国翠扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
001山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(一标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 19.648000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县绿优优扶贫攻坚造林专业合作社 | 19.584000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 19.520000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 李飞 | 2404494 |
2 | 和顺县绿优优扶贫攻坚造林专业合作社 | 李晶 | 080031795 |
3 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 郭丽 | 2404493 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县绿优优扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
009山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(九标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.996000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县仲明扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.176000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.032000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 韩艾明 | 080030852 |
2 | 和顺县仲明扶贫攻坚造林专业合作社 | 李伟 | 3107411 |
3 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 李永红 | 3105072 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县仲明扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县胜昌扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
012山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十二标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.014000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县林源扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.122000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县景峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.140000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 张秀萍 | 2114000902930151 |
2 | 和顺县林源扶贫攻坚造林专业合作社 | 王毓一 | 4029308 |
3 | 和顺县景峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 光宁 | 080030849 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县林源扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县景峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
017山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十七标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.163000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 20.229000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县跃军扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.202600万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 高洁 | 1814000902920018 |
2 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 李玉 | 082320123 |
3 | 和顺县跃军扶贫攻坚造林专业合作社 | 杨素斌 | 2014000902920061 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县双沟扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县拴庆绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县跃军扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
023山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十三标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.032000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县绿海扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.205000万元 | 合格 | 60 |
3 | 山西顺和园林绿化工程有限公司 | 21.888000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 张建中 | 20170668 |
2 | 和顺县绿海扶贫攻坚造林专业合作社 | 郑庆国 | 1614000929200076 |
3 | 山西顺和园林绿化工程有限公司 | 王改艳 | 3108286 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县绿海扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西顺和园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
027山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十七标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西顺和园林绿化工程有限公司 | 20.740000万元 | 合格 | 60 |
2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 20.927000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县景绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.808000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西顺和园林绿化工程有限公司 | 王改艳 | 3108286 |
2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 乔云云 | 20160852 |
3 | 和顺县景绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 任苏北 | 080030906 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西顺和园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县景绿扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
028山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十八标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 昔阳县松源造林有限公司 | 22.158000万元 | 合格 | 60 |
2 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 22.140000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.032000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 昔阳县松源造林有限公司 | 乔云云 | 20160852 |
2 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 李雁青 | 12938516 |
3 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 张建中 | 20170668 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 昔阳县松源造林有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
003山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(三标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县翠域扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.792000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县森木扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.829000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.736500万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县翠域扶贫攻坚造林专业合作社 | 刘建军 | 20141436 |
2 | 和顺县森木扶贫攻坚造林专业合作社 | 张学峰 | 201919693 |
3 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 刘琼 | 2405587 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县翠域扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县森木扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
021山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十一标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县佳鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.180000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 22.032000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县地润扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.924000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县佳鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 李伟 | 3107411 |
2 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 张建中 | 20170668 |
3 | 和顺县地润扶贫攻坚造林专业合作社 | 王永爱 | 102832637 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县佳鑫扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县振林扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县地润扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
025山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二十五标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县林海扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.791000万元 | 合格 | 60 |
2 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 20.910000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.814800万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县林海扶贫攻坚造林专业合作社 | 张曙伟 | 080030918 |
2 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 李雁青 | 12938516 |
3 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 武艳丽 | 2014000902920059 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县林海扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县丰源扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
002山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(二标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县森木扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.842000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 20.876000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.740000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县森木扶贫攻坚造林专业合作社 | 张学峰 | 201919693 |
2 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 李飞 | 2404494 |
3 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 郭丽 | 2404493 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县森木扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县顶峰扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
008山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(八标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县新丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.159700万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.278500万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.163000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县新丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 刘海庆 | 080030850 |
2 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 刘琼 | 2405587 |
3 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 韩艾明 | 080030852 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县新丰扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县山川扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县绿森缘扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
013山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十三标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县跃军扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.402500万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县山水扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.420000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县清枫扶贫攻坚造林专业合作社 | 21.581000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县跃军扶贫攻坚造林专业合作社 | 杨素斌 | 2014000902920061 |
2 | 和顺县山水扶贫攻坚造林专业合作社 | 郑怀贵 | 0710495 |
3 | 和顺县清枫扶贫攻坚造林专业合作社 | 李翠平 | 080010415 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县跃军扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县山水扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县清枫扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
014山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十四标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县绿源昌顺扶贫攻坚造林专业合作社 | 19.696000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县清扬绿化有限公司 | 19.600000万元 | 合格 | 60 |
3 | 和顺县江荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 19.616000万元 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 和顺县绿源昌顺扶贫攻坚造林专业合作社 | 侯艳 | |
2 | 和顺县清扬绿化有限公司 | 池仲宪 | 080030914 |
3 | 和顺县江荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 游艳平 | 4013600 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 和顺县绿源昌顺扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 和顺县清扬绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 和顺县江荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 |
018山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(和顺县2023年退化林修复)工程(十八标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 和顺县山水扶贫攻坚造林专业合作社 | 20.808000万元 | 合格 | 60 |
2 | 和顺县跨越建筑工程有限责任公司 | 20.944000万元 | 合格 | 60 |
3 |
聊天 写作

您当前的使用环境不符合内测要求